klasa |
cena netto |
RM 0,5-1,5 Mpa | 105 zł/m³ |
RM 1,5-2,5 Mpa | 115 zł/m³ |
RM 2,5-5 Mpa | 130 zł/m³ |
C 6/9 (B7,5) | 170 zł/m³ |
C 8/10 (B10) | 200 zł/m³ |
C 12/15 (B15) | 210 zł/m³ |
C 16/20 (B20) | 235 zł/m³ |
C 20/25 (B25) | 245 zł/m³ |
C 20/25 (B25) posadzkowy | 260 zł/m³ |
C 25/30 (B30) | 260 zł/m³ |
C 25/30 (B30) posadzkowy | 275 zł/m³ |
C 30/37 (B37) | 280 zł/m³ |
Pompogruszka 25mb |
240 zł/godz.
|
Niepełen załadunek-dopłata | 30 zł/m³ |
Transport do 20km | w cenie |
Transport powyżej 20km | 5zł/km |
wymiar |
cena netto |
60x60x60 | 70 zł/szt. |
60x60x120 | 135 zł/szt. |
60x60x180 | 200 zł/szt. |
Ułożenie | 25 zł/m2 |
wymiar |
cena netto |
12X24X38 cm B15 | 2,30 zł/szt. |
12X24X38 cm B 20 | 2,50 zł/szt. |
Transport | wycena indywidualna |
Podane ceny są cenami netto.